THỜI GIAN DÂN SỐ TĂNG THÊM MỘT TỈ NGƯỜI
Giai đoạn | Thời gian | Dân số |
1804 – 1927 | 123 | Từ 1 tỉ dân lên 2 tỉ dân |
1927 – 1960 | 33 | Từ 2 tỉ dân lên 3 tỉ dân |
1960 – 1974 | 14 | Từ 3 tỉ dân lên 4 tỉ dân |
1974 – 1987 | 13 | Từ 4 tỉ dân lên 5 tỉ dân |
1987 – 1999 | 12 | Từ 5 tỉ dân lên 6 tỉ dân |
1999 – 2011 | 12 | Từ 6 tỉ dân lên 7 tỉ dân |
2011 – 2018 | 7 | Từ 7 tỉ dân lên 7,6 tỉ dân |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247