a) Các nước, thành phố và dân số
MƯỜI THÀNH PHỐ ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2018
STT | Tên thành phố | Tên nước | Số dân (triệu người) | STT | Tên thành phố | Tên nước | Số dân (triệu người) |
1 | Tô-ky-ô | Nhật Bản | 37,5 | 6 | Cai-rô | Ai Cập | 20,1 |
2 | Niu Đê-li | Ấn Độ | 28,5 | 7 | Mum-bai | Ấn Độ | 20,0 |
3 | Thượng Hải | Trung Quốc | 25,6 | 8 | Đắc-ca | Băng-la-đét | 19,6 |
4 | Xao Pao-lô | Bra-xin | 21,7 | 9 | Bắc Kinh | Trung Quốc | 19,6 |
5 | Mê-hi-cô Xi-ti | Mê-hi-cô | 21,6 | 10 | Ô-xa-ca | Nhật Bản | 19,3 |
b) Tên của năm thành phố đông dân trên thế giới năm 2018
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247