Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, ta được kết quả thống kê sau:
Lần rút | Kết quả rút | Tổng số lần xuất hiện | |||||||||
Số 1 | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6 | Số 7 | Số 8 | Số 9 | Số 10 | ||
1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | 5 | ||||||||||
3 | 6 | ||||||||||
4 | 10 | ||||||||||
5 | 3 | ||||||||||
6 | 5 | ||||||||||
7 | 7 | ||||||||||
8 | 2 | ||||||||||
9 | 4 | ||||||||||
10 | 4 | ||||||||||
11 | 6 | ||||||||||
12 | 9 | ||||||||||
13 | 5 | ||||||||||
14 | 1 | ||||||||||
15 | 7 | ||||||||||
16 | 8 | ||||||||||
17 | 2 | ||||||||||
18 | 10 | ||||||||||
19 | 2 | ||||||||||
20 | 3 | ||||||||||
21 | 5 | ||||||||||
22 | 8 | ||||||||||
23 | 6 | ||||||||||
24 | 7 | ||||||||||
25 | 9 |
a) Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 1 là:
b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 5 là:
c) Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 10 là:
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247