Lời giải:
- Hoàn thành bảng:
STT | Quốc gia | Dân số (người) | Diện tích ( ) | q | r |
1 | Việt Nam | 96 208 984 (Năm 2019) | 331 231 | 290 | 151 994 |
2 | Nhật Bản | 126 476 461 (Năm 2020) | 377 930 | 334 | 247 841 |
3 | Malaysia | 32 365 999 (Năm 2020) | 330 803 | 97 | 278 108 |
4 | Mỹ | 331 002 651 (Năm 2020) | 9 826 675 | 33 | 6 722 376 |
5 | Trung Quốc | 1 410 000 000 (Năm 2020) | 9 597 000 | 146 | 8 838 000 |
6 | Pháp | 65 422 157 (Năm 2020) | 643 801 | 13 | 57 052 744 |
7 | Hàn Quốc | 51 710 000 (Năm 2019) | 100 210 | 516 | 1 640 |
8 | Lào | 7 169 000 (Năm 2019) | 237 955 | 30 | 30 350 |
9 | Ấn Độ | 1 386 761 797 (Năm 2020) | 3 287 000 | 421 | 2 934 797 |
10 | CuBa | 11 317 740 (Năm 2021) | 109 884 | 102 | 109 572 |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247