Cho bảng số liệu dưới đây:
Dân số và mật độ dân số Trung và Nam Mỹ, giai đoạn 2000 - 2020
| Năm | Dân số (triệu người) | Mật độ dân số (người/ km) | Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%) | 
| 2000 | 521,8 26 | 26 | 1,55 | 
| 2005 | 557,5 | 28 | 1,32 | 
| 2010 | 591,4 | 29 | 1,18 | 
| 2015 | 623,9 | 31 | 1,07 | 
| 2020 | 653,9 | 33 | 0,94 | 
(Nguồn:UNDP)
- Dựa vào bảng số liệu ở trên và thông tin trong SGK, hãy điền vào bảng số liệu sau:
| Giai đoạn | Số dân tăng thêm | Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm đi (%) | Mật độ dân số tăng thêm (người/km2) | 
| 2000 - 2005 | 
 | 
 | 
 | 
| 2005 - 2010 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010 - 2015 | 
 | 
 | 
 | 
| 2015 - 2020 | 
 | 
 | 
 | 
- Yêu cầu số 1: Điền vào bảng số liệu sau:
| Giai đoạn | Số dân tăng thêm | Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm đi (%) | Mật độ dân số tăng thêm (người/km2) | 
| 2000 - 2005 | 35,7 | 0,23 | 2 | 
| 2005 - 2010 | 33,9 | 0,14 | 1 | 
| 2010 - 2015 | 32,5 | 0,11 | 2 | 
| 2015 - 2020 | 30 | 0,13 | 2 | 
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247