Điền các thông tin còn thiếu vào các ô trống trong bảng dưới đây:
| Số thứ tự ô nguyên tố | Tên nguyên tố | Kí hiệu hóa học | Số proton | Số electron | Chu kì | Nhóm | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 
 | 
 | 
| 19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | VIIA | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | IIA | 
| 
 | Phosphorus | P | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Silicon | Si | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Số thứ tự ô nguyên tố | Tên nguyên tố | Kí hiệu hóa học | Số proton | Số electron | Chu kì | Nhóm | 
| 8 | Oxygen | O | 8 | 8 | 2 | VIA | 
| 18 | Argon | Ar | 18 | 18 | 3 | VIIIA | 
| 13 | Aluminium | Al | 13 | 13 | 3 | IIIA | 
| 19 | Potassium | K | 19 | 19 | 4 | IA | 
| 9 | Fluorine | F | 9 | 9 | 2 | VIIA | 
| 12 | Magnesium | Mg | 12 | 12 | 3 | IIA | 
| 15 | Phosphorus | P | 15 | 15 | 3 | VA | 
| 14 | Silicon | Si | 14 | 14 | 3 | IVA | 
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247