Mẫu đất | Độ pH | Đất chua, kiềm, trung tính |
Mẫu số 1. So lần 1 | 4.0 | Đất chua |
Mẫu số 1. So lần 2 | 4.0 | Đất chua |
Mẫu số 1. So lần 3 | 4.5 | Đất chua |
Mẫu số 1. Trung bình | 4.167 | Đất chua |
Mẫu số 2. So lần 1 | 5.0 | Đất chua |
Mẫu số 2. So lần 2 | 5.5 | Đất chua |
Mẫu số 2. So lần 3 | 4.0 | Đất chua |
Mẫu số 2. Trung bình | 4.83 | Đất chua |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247