Dựa vào Niên giám thống kê của tỉnh, em hãy hoàn thành bảng cơ cấu GDP của tỉnh.
CƠ CẤU GDP CỦA TỈNH, GIAI ĐOẠN 2005-2015
(Đơn vị: %)
| Năm | 2005 | 2007 | 2014 | 2015 |
| Tổng số | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nông- lâm- ngư nghiệp | ||||
| Công nghiệp- Xây dựng | ||||
| Dịch vụ |
CƠ CẤU GDP CỦA TỈNH, GIAI ĐOẠN 2005-2015
(Đơn vị: %)
| Năm | 2005 | 2007 | 2014 | 2015 |
| Tổng số | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nông- lâm- ngư nghiệp | 42,27 | 37,95 | 34,96 | 24,7 |
| Công nghiệp- Xây dựng | 26,8 | 28,85 | 34,41 | 40,3 |
| Dịch vụ | 30,93 | 32,3 | 33,63 | 35,0 |
-- Mod Địa Lý 9
Copyright © 2021 HOCTAP247