Dựa vào nội dung trong SGk và hình 1, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây một số đặc điểm chủ yếu của mỗi đới:
Đới | Góc chiếu sángcủa ánh sáng Mặt Trời trong năm | Lượng nhiệt trong năm | Lượng mưa trung bình năm (mm) | Gió thổi thường xuyên |
ĐỚI NÓNG(NHIỆT ĐỚI) | ................. | ................. | ................. | ................. |
ĐỚI ÔN HÒA(ÔN ĐỚI | ................. | ................. | ................. | ................. |
ĐỚI LẠNH(HÀN ĐỚI | ................. | ................. | ................. | ................. |
Đới | Góc chiếu sángcủa ánh sáng Mặt Trời trong năm | Lượng nhiệt trong năm | Lượng mưa trung bình năm (mm) | Gió thổi thường xuyên |
ĐỚI NÓNG(NHIỆT ĐỚI) | Quanh năm có góc chiếu sáng của Mặt Trời lúc giữa trưa tương đối lớn. | Lượng nhiệt hấp thụ lớn | 1000 – 2000mm | Gió Tín phong |
ĐỚI ÔN HÒA(ÔN ĐỚI | Góc chiếu sáng của Mặt Trời trong năm chênh nhau nhiều | Lượng nhiệt hấp thụ trung bình | 500 – 1000mm | Gió Tây ôn đới |
ĐỚI LẠNH(HÀN ĐỚI | Góc chiếu sáng của Mặt Trời rất nhỏ | Lượng nhiệt hấp thụ nhỏ | Dưới 500mm | Gió Đông cực |
-- Mod Địa Lý 6
Copyright © 2021 HOCTAP247