Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để làm rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ở nước ta.
Các chỉ tiêu chính | Các đặc trưng chủ yếu |
Số giờ nắng trong năm (giờ/năm) | ................................... |
Lượng kilocalo nhận được bình quân trên m2 lãnh thổ | ................................... |
Lượng mưa tung bình năm (mm) | ................................... |
Độ ẩm không khí (%) | ................................... |
Gió thịnh hành trong năm |
-Mùa hạ:........................... -Mùa đông:......................... |
Các chỉ tiêu chính | Các đặc trưng chủ yếu |
Số giờ nắng trong năm (giờ/năm) | 1400 – 3000 giờ/năm |
Lượng kilocalo nhận được bình quân trên m2 lãnh thổ | 1 triệu kilocalo/m2 |
Lượng mưa tung bình năm (mm) | 1500 – 2000 mm/năm |
Độ ẩm không khí (%) | Rất cao > 80% |
Gió thịnh hành trong năm |
-Mùa hạ:thổi từ tháng 5 – 10, hướng Tây Nam và Đông Bắc, với tính chất mát và ẩm, gây mưa lớn kéo dài cho vùng đón gió ở Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước. -Mùa đông:thổi từ tháng 11 – 4, hướng Đông |
-- Mod Địa Lý 8
Copyright © 2021 HOCTAP247