Dựa vào hình 22.1 và 22.2 ban chuẩn hoặc hình 30.1 và 30.2 ban nâng cao, em hãy điền vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đâynhững nội dung phù hợp thể hiện tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô của thế giới, các nước phát triển và các nước đáng phát triển.
| Tỉ suất sinh thô | Tỉ suất tử thô | |
| 1950-1955, 1985 - 1990, 2004 - 2005 | 1950 - 1955, 1985 - 1990, 2004 - 2005 | |
| Thế giới | .................., .................., .................. | .................., .................., .................. |
| Các nước phát triển | .................., .................., .................. | .................., .................., .................. |
| Các nước đang phát triển | .................., .................., .................. | .................., .................., .................. |
| Tỉ suất sinh thô | Tỉ suất tử thô | |
| 1950-1955, 1985 - 1990, 2004 - 2005 | 1950 - 1955, 1985 - 1990, 2004 - 2005 | |
| Thế giới | 36, 27, 21 | 25, 11, 9 |
| Các nước phát triển | 23, 15, 11 | 15, 9, 10 |
| Các nước đang phát triển | 42, 31, 24 | 28, 12, 8 |
-- Mod Địa Lý 10
Copyright © 2021 HOCTAP247