Căn cứ vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ kết hợp giữa đường và cột thể hiện tình hình phát triển mạng lưới điện thoại của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2005.
Số thuê bao điện thoại của nước ta
Năm | Số thuê bao điện thoại (nghìn thuê bao) | Số thuê bao bình quân trên 100 dân | ||
Tổng số | Chia ra | |||
Cố định | Đi động | |||
1995 | 758.6 | 746.5 | 12.1 | 1,1 |
2000 | 3.286.3 | 2.503.7 | 782.6 | 4,2 |
2004 | 10.296.5 | 5.481.1 | 4.815.1 | 12,6 |
2005 | 15.845.0 | 7.126.9 | 8.718.1 | 19,1 |
-- Mod Địa Lý 12
Copyright © 2021 HOCTAP247