Dựa vào bảng số liệu: Các nước dẫn đầu về du lịch trên thế giới năm 2008
| Nước | Khách du lịch đến (triệu lượt người) | Doanh thu (tỉ USD) |
| Pháp | 79,2 | 55,6 |
| Tây Ban Nha | 57,2 | 61,6 |
| Hoa Kì | 57,9 | 110,1 |
| Trung Quốc | 53,0 | 40,8 |
| Italia | 42,7 | 45,7 |
| Anh | 30,1 | 36,0 |
Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét.

* Nhận xét
-- Mod Địa Lý 10
Copyright © 2021 HOCTAP247