Lập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
Bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV:
| STT | Triều đại | Thời gian |
| 1 | Ngô | 939-967 |
| 2 | Đinh | 968-980 |
| 3 | Tiền Lê | 980-1009 |
| 4 | Lý | 1010-1225 |
| 5 | Trần | 1225-1400 |
| 6 | Hồ | 1400-1407 |
| 7 | Lê Sơ | 1428-1527 |
-- Mod Lịch Sử 10
Copyright © 2021 HOCTAP247