Tìm nội dung phù hợp điền vào bảng: Tóm tắt các quy luật di truyền
Tên quy luật | Nội dung | Cơ sở tế bào |
Phân li | ||
Tương tác gen không alen | ||
Tác động cộng gộp | ||
Tác động đa hiệu | ||
Di truyền độc lập | ||
Liên kết hoàn toàn | ||
Hoán vị gen | ||
Di truyền liên kết với giới tính |
Tóm tắt các quy luật di truyền
Tên quy luật | Nội dung | Cơ sở tế bào |
Phân li | Do sự phân li đồng đều của cặp nhân tố di truyền nay nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp | Phân li, tổ hợp cặp NST tương đồng |
Tương tác gen không alen | Hai gen không alen cùng tác động sự biểu hiện 1 tính trạng | Các cặp NST tương đồng phân li độc lập |
Tác động cộng gộp | Các gen cùng có vai trò như nhau | Các cặp NST tương đồng phân li độc lập |
Tác động đa hiệu | Một gen chi phối nhiều tính trạng | Phân li tổ hợp cặp NST tương đồng |
Di truyền độc lập | Các cặp tính trạng tương phản di truyền độc lập với nhau thì xác suất xuất hiện mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất các cặp tính trạng hợp thành nó | Các cặp NST tương đồng phân li độc lập |
Liên kết hoàn toàn | Các gen trên NST cùng phân li và tổ hợp trong phát sinh giao tử và thụ tinh | Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng |
Hoán vị gen | Hoán vị các gen alen tạo sự tái tổ hợp của các gen không alen | Trao đổi những đoạn tương ứng của cặp NST tương đồng |
Di truyền liên kết với giới tính | Tính trạng do gen trên X quy định di truyền chéo, còn do gen trên Y di truyền trực tiếp |
-- Mod Sinh Học 12
Copyright © 2021 HOCTAP247