Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 2 trang 11: Liên hệ thực tế, điền tên động vật và đại diện mà em biết vào bảng 2
Bảng 2. Động vật với đời sống con người
STT | Các mặt lợi, hại | Tên động vật đại diện |
---|---|---|
1 | Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người | |
-Thực phẩm | Trâu, bò, cừu, vịt, ếch, chó, ngựa | |
-Lông | Cừu | |
-Da | Trâu, bò, ngựa, hổ | |
2 | Động vật dùng làm thí nghiệm cho | |
-Học tập, nghiên cứu khoa học | Chuột bạch, ếch | |
-Thử nghiệm thuốc | Chuột bạch | |
3 | Động vật hỗ trợ cho người trong: | |
-Lao động | Trâu, bò | |
-Giải trí | Chó, voi, hà mã, cá heo | |
-Thể thao | Cá heo, vẹt | |
-Bảo vệ an ninh | Chó | |
4 | Động vật truyền bệnh sang người | Ruồi, muỗi, rận, rệp |
Copyright © 2021 HOCTAP247