Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 38 trang 125: Quan sát hình 38.1, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau:
STT | Đặc điểm cấu tạo ngoài | Ý nghĩa của sự thích nghi |
---|---|---|
1 | Da khô, có vảy sừng bao bọc | G |
2 | Có cổ dài | E |
3 | Mắt có mi cử động, có nước mắt | D |
4 | Màng nhĩ nằm trong hốc nhỏ bên đầu | C |
5 | Thân dài, đuôi rất dài | B |
6 | Bàn chân năm ngón có vuốt | A |
Copyright © 2021 HOCTAP247