Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 46 trang 150: Quan sát hình 46.2, 3 đọc các thông tin có lien quan tới các hình trên, điền nội dung phù hợp vào bảng sau:
Bảng. Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù
Bộ phận cơ thể | Đặc điểm cấu tạo ngoài | Sự thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù |
---|---|---|
Bộ lông | Bộ lông mao | Che chở, giữ nhiệt cho cơ thể |
Chi (có vuốt) | Chi trước ngắn | Đào hang |
Chi sau dài khỏe | Bật xa → chạy nhanh khi bị săn đuổi | |
Giác quan | Mũi thính và long xúc giác nhạy bén | Thăm dò thức ăn hoặc môi trường |
Tai thỏ rất thính vành tai dài, lớn, cử động được theo các phía | Định hướng âm thanh, phát hiện kẻ thù |
Copyright © 2021 HOCTAP247