Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 50 trang 164: Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng:
Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính dinh dưỡng của 1 số đại diện thuộc bộ ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
Bộ thú | Loài động vật | Môi trường sống | Đời sống | Cấu tạo răng | Cách bắt mồi | Chế độ ăn |
---|---|---|---|---|---|---|
Ăn sâu bọ | Chuột chù | Đào hang trong đất | Đơn độc | Các răng đều nhọn | Tìm mồi | Ăn động vật |
Chuột chũi | Đào hang trong đất | Đơn độc | Các răng đều nhọn | Tìm mồi | Ăn động vật | |
Gặm nhấm | Chuột đồng nhỏ | Trên mặt đất | Đàn | Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm | Tìm mồi | Ăn tạp |
Sóc bụng xám | Trên cây | Đàn | Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm | Tìm mồi | Ăn thực vật | |
Ăn thịt | Báo | Trên mặt đất và trên cây | Đơn độc | Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc | Rình mồi, vồ mồi | Ăn động vật |
Sói | Trên mặt đất | Đàn | Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc | Đuổi mồi, bắt mồi | Ăn động vật |
Copyright © 2021 HOCTAP247