Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế như thế nào?
Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế như sau :
Kiểu tăng trưởng theo tiềm năng | Kiểu tăng trưởng thực tế |
1.Kích thước cơ thể nhỏ | 1. Kích thước cơ thể lớn |
2. Tuổi thọ thấp , tuổi sinh sản lần đầu đến sớm | 2. Tuổi thọ cao , tuổi sinh sản lần đầu đến muộn |
3. Sinh sản nhanh , sức sinh sản cao | 3. Sinh sản chậm , sức sinh sản thấp |
4. Mẫn cảm với sự biến động của các nhân tố vô sinh | 4. Chịu tác động chủ yếu của các nhân tố hữu sinh |
5. Không biết chăm sóc con non hoặc chăm sóc con non kém | 5. Biết bảo vệ và chăm sóc con non rất tốt |
6. Kiểu tăng trưởng dạng hàm mũ | 6. Kiểu tăng trưởng dạng hàm logictics |
7. Đường cong tăng trưởng dạng chữ J. | 7. Đường cong tăng trưởng dạng chữ S. |
Copyright © 2021 HOCTAP247