| Cột | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| STT | Họ và tên học sinh | Quãng đường chạy s(m) | Thời gian chạy t(s) | Xếp hạng | Quãng đường chạy trong 1 giây | 
| 1 | Nguyễn An | 60 | 10 | 3 | 6,00m | 
| 2 | Trần Bình | 60 | 9,5 | 2 | 6,32m | 
| 3 | Lê Văn Cao | 60 | 11 | 5 | 5,45m | 
| 4 | Đào Việt Hùng | 60 | 9 | 1 | 6,67m | 
| 5 | Phạm Việt | 60 | 10,5 | 4 | 5,71m | 
Copyright © 2021 HOCTAP247