Bảng 3. Tầm quan trọng thực tiễn của Động vật không xương sống
| STT | Tầm quan trọng trong thực tiễn | Tên loài |
|---|---|---|
| 1 | Làm thực phẩm | Tôm, cua, sò, ốc, mực |
| 2 | Có giá trị xuất khẩu | Tôm sú, cua, mực,… |
| 3 | Được nhân nuôi | Tôm, sò, cua |
| 4 | Có giá trị dinh dưỡng chữa bênh | Ong (lấy mật), bọ cạp (rượu thuốc) |
| 5 | Làm hại cơ thể động vật và người | Giun đũa, sán lá gan |
| 6 | Làm hại thực vật | Châu chấu, ốc sên |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247