Bảng 9. Công thức tổng quát cho các phép lai nhiều tính trạng
Số cặp gen dị hợp tử (F1) | Số loại giao tử của F1 | Số loại kiểu gen ở F2 | Số loại kiểu hình ở F2 | Tỉ lệ kiểu hình F2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2 | 3: 1 |
2 | 4 | 9 | 4 | 9: 3: 3: 1 |
3 | 8 | 27 | 8 | 27: 9: 9: 9: 3: 3: 3: 1 |
… | … | … | … | … |
n | 2n | 3n | 2n | (3:1)n |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247