Dùng thước đo góc để đo và ghi vào bảng
Tên góc | Số đo ước lượng | Số đo bằng thước |
∠xAy | 20o | 23o |
∠zBt | 60o | 53o |
∠sDr | 120o | 128o |
∠mCn | 100o | 106o |
∠BAC | 30o | 30o |
∠BDC | 45o | 45o |
∠ACD | 100o | 105o |
∠BCD | 45o | 45o |
∠BCA | 60o | 60o |
∠ABC | 90o | 90o |
∠CBD | 90o | 90o |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247