* Điểm trung bình của xạ thủ A
| Giá trị (x) | Tần số (n) | Các tích (x.n) | |
| 8 | 5 | 40 | |
| 9 | 6 | 54 | |
| 10 | 9 | 90 | |
| N = 20 | Tổng: 184 | X−−−= 184/20 = 9,2 | 
* Điểm trung bình của xạ thủ B
| Giá trị (x) | Tần số (n) | Các tích (x.n) | |
| 6 | 2 | 12 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 9 | 5 | 45 | |
| 10 | 12 | 120 | |
| N = 20 | Tổng: 184 | X−−−= 184/20 = 9,2 | 
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247