Hãy sắp xếp các tỉnh sau đây vào các vùng kinh tế trọng điểm tương ứng:
I -Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
II -Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
III -Vùng kinh tế trọng điểm miền Nam.
Tỉnh (thành phố) | Vùng kinh tế trọng điểm | Tỉnh (thành phố) | Vùng kinh tế trọng điểm | Tỉnh (thành phố) | Vùng kinh tế trọng điểm |
Bà Rịa-Vũng Tàu | Hà Nội | Quảng Ninh | |||
Bắc Ninh | Hải Phòng | Tây Ninh | |||
Bình Dương | Hải Dương | Thừa Thiên-Huế | |||
Bình Định | Hưng Yên | TP. Hồ Chí Minh | |||
Bình Phước | Long An | Vĩnh Phúc | |||
Đà Nẵng | Quảng Nam | Tiền Giang | |||
Đồng Nai | Quảng Ngãi |
Tỉnh (thành phố) | Vùng kinh tế trọng điểm | Tỉnh (thành phố) | Vùng kinh tế trọng điểm | Tỉnh (thành phố) | Vùng kinh tế trọng điểm |
Bà Rịa-Vũng Tàu | III | Hà Nội | I | Quảng Ninh | I |
Bắc Ninh | I | Hải Phòng | I | Tây Ninh | III |
Bình Dương | III | Hải Dương | I | Thừa Thiên-Huế | II |
Bình Định | II | Hưng Yên | I | TP. Hồ Chí Minh | III |
Bình Phước | III | Long An | III | Vĩnh Phúc | I |
Đà Nẵng | II | Quảng Nam | II | Tiền Giang | III |
Đồng Nai | III | Quảng Ngãi | II |
-- Mod Địa Lý 9
Copyright © 2021 HOCTAP247