Cho bảng số liệu dưới đây:
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế ở nước ta (nghìn tỉ đổng)
Năm | Tổng số | Chia ra | ||
Nhà nước | Ngoài nhà nước | Có vốn đầu tư nước ngoài | ||
1990 | 41,9 (100%) | 13,3 ( %) | 27,1 ( %) | 1,5 ( %) |
1995 | 228,9 (100%) | 92,0 ( %) | 122,5 ( %) | 14,4 ( %) |
1997 | 313,6 (100%) | 127,0 ( %) | 158,2 ( %) | 28,4 ( %) |
2000 | 441,7 (100%) | 170,2 ( %) | 212,9 ( %) | 58,6 ( %) |
2005 | 839,2 (100%) | 322,2 ( %) | 382,8 ( %) | 134,2 ( %) |
2008 | 1485,0 (100%) | 527,7 ( %) | 683,6 ( %) | 273,7 ( %) |
- Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên).
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế ở nước ta (nghìn tỉ đổng)
Năm | Tổng số | Chia ra | ||
Nhà nước | Ngoài nhà nước | Có vốn đầu tư nước ngoài | ||
1990 | 41,9 (100%) | 13,3 (31,7%) | 27,1 (64,7%) | 1,5 (3,6%) |
1995 | 228,9 (100%) | 92,0 (40,2%) | 122,5 (53,5%) | 14,4 (6,3%) |
1997 | 313,6 (100%) | 127,0 (40,1%) | 158,2 (50,0%) | 28,4 (9,9%) |
2000 | 441,7 (100%) | 170,2 (38,5%) | 212,9 (48,2%) | 58,6 (13,3) |
2005 | 839,2 (100%) | 322,2 (38,4%) | 382,8 (45,6%) | 134,2 (16%) |
2008 | 1485,0 (100%) | 527,7 (35,5%) | 683,6 (46,0% | 273,7 (18,4%) |
- Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên).
- Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế từ biểu đồ đã vẽ:
+ Thành phần kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng khá lớn và còn nhiều biến động: giai đoạn đầu tăng lên, giai đoạn sau 1995 – 2008 có xu hướng giảm dần từ 40,2% xuống 35,5%.
+ Thành phần Ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất và cũng giảm dần (64,7% xuống 46%).
+ Thành phần có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh chóng từ 3,6% (1990) lên 18,4% (2008).
-- Mod Địa Lý 12
Copyright © 2021 HOCTAP247