Điền vào bảng 17-2.
Bảng 17-2. Hoạt động của các van trong sự vận chuyển máu
Các pha trong một chu kì tim | Hoạt động của van trong các pha | Sự vận chuyển của máu | |
Van nhĩ - thất | Van động mạch | ||
Pha nhĩ co | |||
Pha thất co | |||
Pha dãn chung |
Các pha trong một chu kì tim | Hoạt động của van trong các pha | Sự vận chuyển của máu | |
Van nhĩ - thất | Van động mạch | ||
Pha nhĩ co | Mở | Đóng | Từ tính mạch vào tâm nhĩ rồi vào tâm thất |
Pha thất co | Mở | Đóng | Từ tâm nhĩ vào tâm thất |
Pha dãn chung | Đóng | Mở | Từ tâm thất vào động mạch |
-- Mod Sinh Học 8
Copyright © 2021 HOCTAP247