Bệnh nhân bạch tạng
Lúa von
Bộ NST của bệnh nhân Đao - bên phải (Thừa 1 NST số 21)
Hành tây đột biến
Đối tượng quan sát | Mẫu quan sát | Kết quả | |
Dạng gốc | Dạng đột biến | ||
Đột biến hình thái | Lông chuột (màu sắc) | Màu vàng | Màu trắng |
Người (màu sắc) | Da trắng hồng, lông, tóc màu nâu hoặc đen | Da, lông, tóc màu trắng, mắt hồng | |
Lá lúa (màu sắc) | Màu xanh, có diệp lục | Màu trắng, không có diệp lục | |
Thân, bông, hạt lúa (hình thái) | Thân, bông, hạt bình thường | Thân cứng, nhiều bông, nhiều hạt | |
Đột biến NST | Dâu tằm | Quả màu đỏ | Quả màu đen |
Hành tây | Kích thước nhỏ | Kích thước lớn | |
Hành ta | Thân, lá nhỏ | Thân, lá lớn | |
Dưa hấu | Có nhiều hạt | Không hạt |
Sau khi học xong bài này các em cần:
Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!
Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!
Copyright © 2021 HOCTAP247