Dd Đại lượng | NaCl (a) | \(Ca(OH)_2\) (b) | \(BaCl_2\) (c) | KOH (d) | \(CuSO_4\) (e) |
\(m_{ct}\) | 30 g | 0,148 g | 30 g | 42 g | 3 g |
\(m_{H_2O}\) | 170 g | 199,852 g | 120 g | 270 g | 17 g |
\(m_{dd}\) | 200 g | 200 g | 150 g | 312 g | 20 g |
\(V_{dd}\) | 181,1 ml | 200 ml | 125 ml | 300 ml | 17,39 ml |
\(D_{dd} (g/ ml)\) | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,04 | 1,15 |
C% | 15% | 0,074% | 20% | 13,46% | 15% |
\(C_{M}\) | 2,82M | 0,01M | 1,154M | 2,5M | 1,078M |
Copyright © 2021 HOCTAP247