Lần lượt ấn các nút sau:
3 1 1 : 6 1 2 = (được 0,5081 = 50,81%)
2 9 4 : 5 7 8 = (được 0,5086 = 50,86%)
3 5 6 : 7 1 4 = (được 0,4985% = 49,85%)
4 0 0 : 8 0 7 = (được 0,4956 = 49,56%)
Trường | Số học sinh | Số học sinh nữ | Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh |
---|---|---|---|
An Hà | 612 | 311 | 50,81% |
An Hải | 578 | 294 | 50,86% |
An Dương | 714 | 356 | 49,85% |
An Sơn | 807 | 400 | 49,56% |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247