A. Quá trình đô thị hóa.
B. Sự phân bố dân cư không hợp lí.
C. Mức sống giảm xuống.
D. Số dân nông thôn giảm đi.
Khu vực | Mật độ dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Bắc Phi | 28,8 | Đông Á | 139,5 |
Đông Phi | 59,2 | Đông Nam Á | 145,9 |
Nam Phi | 23,6 | Tây Á | 53,5 |
Tây Phi | 58,3 | Trung - Nam Á | 183,0 |
Trung Phi | 23,4 | Bắc - Âu | 60,1 |
Bắc Mĩ | 19,2 | Đông Âu | 16,2 |
Ca - ri - bê | 191,2 | Nam Âu | 117,7 |
Nam Mĩ | 24,0 | Tây Âu | 175,9 |
Trung Mĩ | 70,4 | Châu Đại Dương | 4,6 |
A. Số dân châu Âu giảm nhanh.
B. Tốc độ tăng dân số của các châu lục không đồng đều.
C. Dân số các châu lục đều tăng bằng nhau.
D. Số dân châu Phi giảm mạnh.
Khu vực | Mật độ dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Bắc Phi | 28,8 | Đông Á | 139,5 |
Đông Phi | 59,2 | Đông Nam Á | 145,9 |
Nam Phi | 23,6 | Tây Á | 53,5 |
Tây Phi | 58,3 | Trung - Nam Á | 183,0 |
Trung Phi | 23,4 | Bắc - Âu | 60,1 |
Bắc Mĩ | 19,2 | Đông Âu | 16,2 |
Ca - ri - bê | 191,2 | Nam Âu | 117,7 |
Nam Mĩ | 24,0 | Tây Âu | 175,9 |
Trung Mĩ | 70,4 | Châu Đại Dương | 4,6 |
A. Dân cư phân bố rất đều giữa các khu vực.
B. Khu vực Đông Á có mật độ dân số lớn nhất.
C. Phân bố dân cư không đều trong không gian.
D. Châu Phi có mật độ dân số cao nhất thế giới.
Khu vực | Mật độ dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Bắc Phi | 28,8 | Đông Á | 139,5 |
Đông Phi | 59,2 | Đông Nam Á | 145,9 |
Nam Phi | 23,6 | Tây Á | 53,5 |
Tây Phi | 58,3 | Trung - Nam Á | 183,0 |
Trung Phi | 23,4 | Bắc - Âu | 60,1 |
Bắc Mĩ | 19,2 | Đông Âu | 16,2 |
Ca - ri - bê | 191,2 | Nam Âu | 117,7 |
Nam Mĩ | 24,0 | Tây Âu | 175,9 |
Trung Mĩ | 70,4 | Châu Đại Dương | 4,6 |
A. Đại bộ phận dân số sống ở châu Á.
B. Dân số châu Á lại có chiều hướng giảm.
C. Giai đoạn 1650 – 2015, dân số châu Á tăng được 6 triệu người.
D. Giai đoạn 1750 – 1850, dân số châu Á đã giảm.
A. Đô thị.
B. Sự phân bố dân cư.
C. Lãnh thổ.
D. Cơ cấu dân số.
A. Khí hậu.
B. Đất đai.
C. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
D. Nguồn nước.
A. Quần cư tập trung và quần cư riêng lẻ.
B. Quần cư nông thôn và quần cư thành thị.
C. Quần cư cố định và quần cư tạm thời.
D. Quần cư tự giác và quần cư tự phát.
A. Các điểm dân cư nông thôn nằm phân tán theo không gian.
B. Có chức năng san xuất phi nông nghiệp.
C. Quy mô dân số đông.
D. Mức độ tập trung dân số cao.
A. Các điểm dân cư nằm phân tán theo không gian.
B. Có chức năng sản xuất nông nghiệp.
C. Xuất hiện sớm.
D. Mức độ tập trung dân số cao.
Lời giải có ở chi tiết câu hỏi nhé! (click chuột vào câu hỏi).
Copyright © 2021 HOCTAP247