Các phương pháp bảo quản phù hợp với các thực phẩm trong Bảng 5.1 là:
Tên thực phẩm | Phương pháp bảo quản thực phẩm |
Thịt bò | - Làm lạnh: sử dụng trong thời gian ngắn - Đông lạnh: sử dụng trong thời gian dài |
Tôm tươi | - Làm lạnh: sử dụng trong thời gian ngắn. - Đông lạnh: sử dụng trong thời gian dài - Làm khô |
Rau cải | Làm lạnh |
Quả chuối | - Làm lạnh - Làm khô |
Khoai tây | Làm lạnh |
Lạc nhân | Làm khô |
Cá | - Làm lạnh: sử dụng trong thời gian ngắn. - Đông lạnh: sử dụng trong thời gian dài - Làm khô - Ướp |
Củ cải đường | - Làm lạnh - Làm khô |
Sữa tươi | Làm lạnh |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247