Lời giải
Lứa tuổi | Nam | Nữ |
0 - 2 tháng | 405 | |
3-5 tháng | 505 | |
6-8 tháng | 769 | |
9 -12 tháng | 858 | |
1-3 tuổi | 1180 | |
4-6 tuổi | 1470 | |
7-9 tuổi | 1825 | |
10-12 tuổi | 2110 | |
13-15 tuổi | 2650 | 2205 |
16-18 tuổi | 2980 | 2240 |
19-30 tuổi | 2934 | 2154 |
31 - 60 tuổi | 2634 | 2212 |
>60 tuổi | 2128 | 1962 |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247