Năm | Tổng số | Rừng sản xuất | Rừng phòng hộ | Rừng đặc dụng |
---|---|---|---|---|
2005 | 177,3 | 148,5 | 27,0 | 1,8 |
2008 | 200,1 | 159,3 | 39,8 | 1,0 |
2010 | 252,5 | 190,6 | 57,5 | 4,4 |
2013 | 227,1 | 211,8 | 14,1 | 1,2 |
A. 93,3% , 6,2% , 0,5%.
B. 87,6% , 5,7% , 6,7%
C. 75,5%, 22,8%, 1,7%.
D. 80,4%, 18,4%, 1,2%.
A
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247