8H2O | + | 8KOH | + | 3Sn(OH)2 | + | 2K2CrO4 | ⟶ | 2K3[Cr(OH)6] | + | 3K2[Sn(OH)6] | |
đậm đặc | |||||||||||
8H2O | + | 5KOH | + | 2K2CrO4 | + | 3K[Sn(OH)3] | ⟶ | 2K3[Cr(OH)6] | + | 3K2[Sn(OH)6] | |
đậm đặc | |||||||||||
2H2O | + | KOH | + | K2H4TeO6 | + | 3K[Sn(OH)3] | ⟶ | Te | + | 3K2[Sn(OH)6] | |
đậm đặc, lạnh | kt | ||||||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247