C2H5OH | ⟶ | C2H4 | + | H2O | |
lỏng | khí | lỏng | |||
không màu | không màu | không màu | |||
C4H10 | ⟶ | CH4 | + | C3H6 | |
khí | khí | khí | |||
C4H10 | ⟶ | C2H4 | + | C2H6 | |
khí | khí | khí | |||
Không màu | Không màu | Không màu | |||
2C2H5OH | ⟶ | H2O | + | C2H5OC2H5 | |
lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | ||||
C2H6 | ⟶ | C2H4 | + | H2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | |||||
C4H10 | ⟶ | C4H8 | + | H2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | |||||
C2H5Cl | ⟶ | C2H4 | + | HCl | |
khí | khí | ||||
không màu | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247