2Al | + | 3Br2 | ⟶ | 2AlBr3 | |
rắn | lỏng | ||||
trắng bạc | nâu đỏ | ||||
2Al | + | 3I2 | ⟶ | 2AlI3 | |
rắn | rắn | ||||
đen tím | |||||
4Al | + | 3O2 | ⟶ | 2Al2O3 | |
rắn | khí | rắn | |||
trắng | không màu | trắng | |||
BaO | + | CO2 | ⟶ | BaCO3 | |
rắn | khí | rắn | |||
trắng | không màu | trắng | |||
BaO | + | H2O | ⟶ | Ba(OH)2 | |
rắn | lỏng | dd | |||
trắng | không màu | ||||
Cl2 | + | Be | ⟶ | BeCl2 | |
khí | rắn | rắn | |||
vàng lục | |||||
Br2 | + | H2 | ⟶ | 2HBr | |
khí | khí | khí | |||
da cam | không | không | |||
C | + | CO2 | ⇌ | 2CO | |
rắn | khí | khí | |||
không màu | không màu | ||||
C | + | O2 | ⟶ | CO2 | |
rắn | khí | khí | |||
trong suốt hoặc đen | không màu | không màu | |||
Ca3(PO4)2 | + | 4H3PO4 | ⟶ | 3Ca(H2PO4)2 | |
CaO | + | H2O | ⟶ | Ca(OH)2 | |
rắn | lỏng | dd | |||
trắng | không màu | trắng | |||
Cl2 | + | H2 | ⟶ | 2HCl | |
khí | khí | khí | |||
vàng lục | không màu | không màu | |||
Cl2 | + | Mg | ⟶ | MgCl2 | |
khí | rắn | ||||
vàng lục nhạt | ánh kim xám | trắng | |||
3Cl2 | + | 2P | ⟶ | 2PCl3 | |
khí | |||||
vàng lục | trắng hoặc đỏ | ||||
5Cl2 | + | 2P | ⟶ | 2PCl5 | |
khí | rắn | rắn | |||
vàng lục | |||||
2CO | + | O2 | ⟶ | 2CO2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | không màu | không màu | |||
CaO | + | CO2 | ⟶ | CaCO3 | |
rắn | khí | rắn | |||
trắng | không màu | trắng | |||
H2O | + | K2CO3 | + | CO2 | ⟶ | 2KHCO3 | |
lỏng | dd | khí | |||||
không màu | trắng | không màu | |||||
NaOH | + | CO2 | ⟶ | NaHCO3 | |
dd | khí | dd | |||
không màu | |||||
2Cu | + | O2 | ⟶ | 2CuO | |
rắn | khí | rắn | |||
đỏ | không màu | đen | |||
Copyright © 2021 HOCTAP247