C2H2 | + | H2O | ⟶ | CH3CHO | |
khí | lỏng | khí | |||
không màu | không màu | ,mùi xốc | |||
Br2 | + | C2H4 | ⟶ | C2H4Br2 | |
dd | khí | lỏng | |||
nâu đỏ | không màu | ||||
C2H2 | + | CH3OH | ⟶ | CH3OCHCH2 | |
khí | |||||
không màu | |||||
C2H2 | + | CO | + | H2O | ⟶ | C2H3COOH | |
C2H2 | + | C2H5OH | + | CO | ⟶ | C2H3COOC2H5 | |
C2H2 | + | HCl | ⟶ | C2H3Cl | |
khí | khí | khí | |||
không màu | không màu | ||||
C2H2 | + | HCN | ⟶ | C2H3CN | |
khí | khí | khí | |||
C2H2 | + | 2CH3CHO | ⟶ | HO(CH3CHCCCH(CH3 | |
C2H2 | + | 2HCHO | ⟶ | HOCH2CCCH2OH | |
PH3 | + | HClO4 | ⟶ | PH4ClO4 | |
C2H4 | + | CH3COOH | ⟶ | CH3COOC2H5 | |
C2H2 | + | CH3COCH3 | ⟶ | CHCC(CH3)2OH | |
CH3COCH3 | + | HCN | ⟶ | (CH3)2C(OH)CN | |
C2H2 | + | HCl | ⟶ | CH2CHCl | |
khí | dd | rắn | |||
C2H2 | + | CH3COOH | ⟶ | C2H3COOCH3 | |
C2H2 | + | CH3OH | ⟶ | C2H3OCH3 | |
C2H2 | + | CH3OH | + | CO | ⟶ | C2H3COOCH3 | |
C2H2 | + | HF | ⟶ | C2H3F | |
H2O | + | CH3CCH | ⟶ | CH3COCH3 | |
2C2H4 | + | H2SO4 | ⟶ | (C2H5O)2SO2 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247