(NH4)2CO3 | ⟶ | H2O | + | 2NH3 | + | CO2 | |
rắn | lỏng | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
(NH4)2Cr2O7 | ⟶ | 4H2O | + | N2 | + | Cr2O3 | |
lỏng | khí | rắn | |||||
không màu | không màu | lục sẫm | |||||
(NH4)2SO4 | ⟶ | H2SO4 | + | 2NH3 | |
rắn | dd | khí | |||
không màu | không màu | không màu | |||
2AgNO3 | ⟶ | 2Ag | + | 2NO2 | + | O2 | |
rắn | rắn | khí | khí | ||||
trắng | trắng bạc | nâu đỏ | không màu | ||||
2Al(OH)3 | ⟶ | Al2O3 | + | 3H2O | |
rắn | rắn | khí | |||
trắng | trắng | không màu | |||
C2H5OH | ⟶ | C2H4 | + | H2O | |
lỏng | khí | lỏng | |||
không màu | không màu | không màu | |||
C6H12O6 | ⟶ | 2C2H5OH | + | 2CO2 | |
lỏng | khí | ||||
không màu | không màu | ||||
CaCl2 | ⟶ | Ca | + | Cl2 | |
rắn | rắn | khí | |||
trắng | vàng lục | ||||
2H2O | + | CaCl2 | ⟶ | Ca(OH)2 | + | Cl2 | + | 2H2 | |
lỏng | rắn | dd | khí | khí | |||||
không màu | trắng | vàng lục | không màu | ||||||
CaCO3 | ⟶ | CaO | + | CO2 | |
rắn | rắn | khí | |||
trắng | trắng | không màu | |||
2CH4 | ⟶ | C2H2 | + | 2H2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | không màu | ||||
2Cu(NO3)2 | ⟶ | 2CuO | + | 4NO2 | + | O2 | |
dd | rắn | khí | khí | ||||
xanh lam | đen | nâu đỏ | không màu | ||||
Cu(OH)2 | ⟶ | CuO | + | H2O | |
rắn | rắn | khí | |||
xanh lam | đen | không màu | |||
FeCl2 | ⟶ | Cl2 | + | Fe | |
dung dịch | khí | rắn | |||
lục nhạt | vàng lục | trắng xám | |||
2H3PO4 | ⟶ | H2O | + | H4P2O7 | |
dung dịch | lỏng | dd | |||
không màu | không màu | ||||
Hg(OH)2 | ⟶ | H2O | + | HgO | |
dd | lỏng | rắn | |||
không màu | vàng hoặc đỏ | ||||
2HgO | ⟶ | 2Hg | + | O2 | |
rắn | lỏng | khí | |||
đỏ - vàng | ánh bạc | không màu | |||
2HI | ⟶ | H2 | + | I2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | đen tím | ||||
2KClO3 | ⟶ | 2KCl | + | 3O2 | |
rắn | rắn | khí | |||
trắng | trắng | không màu | |||
2KMnO4 | ⟶ | MnO2 | + | O2 | + | K2MnO4 | |
rắn | rắn | khí | r | ||||
đỏ tím | đen | không màu | lục thẫm | ||||
Copyright © 2021 HOCTAP247