Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. Biểu đồ cột.
B. Biểu đồ tròn
C. Biểu đồ miền
D. Biểu đồ đường.
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. Biểu đồ cột.
B. Biểu đồ tròn
C. Biểu đồ miền.
D. Biểu đồ kết hợp (cột, đường).
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. Biểu đồ cột.
B. Biểu đồ tròn
C. Biểu đồ miền.
D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. 408,6 kg/người.
B. 227,0 kg/người
C. 553,5 kg/người.
D. 369,4 kg/người.
Giải thích:
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Pháp.
B. Hoa Kì, Pháp, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a
C. Trung Quốc, Hoa Kì, Pháp, Việt Nam.
D. Trung Quốc, Hoa Kì, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. Trung Quốc và Ấn Độ.
B. Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a
C. Hoa Kì và Pháp.
D. Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. Số dân đông nhất thế giới.
B. Quỹ đất nông nghiệp lớn nhất thế giới
C. Năng suất trồng cây lương thực cao nhất thế giới.
D. Các thành tựu trong cải cách nông nghiệp.
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. Sản lượng lương thực thấp.
B. Số dân quá đông
C. Ít sử dụng lương thực.
D. Không có nhiều quỹ đất để sản xuất lương thực.
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. 1,8% và 2,1%.
B. 8,1% và 2,1%
C. 1,8% và 1,2%.
D. 8,1% và 1,2%.
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. Các nước phát triển có bình quân lương thực theo đầu người cao.
B. Các nước đang phát triển có bình quân lương thực theo đầu người thấp hơn mức bình quân của thế giới
C. Việt Nam có mức bình quân lương thực theo đầu người tương đương với Hoa Kì.
D. Nước có số dân đông thì bình quân lương thực theo đầu người thấp hơn mức chung của toàn thế giới.
Lời giải có ở chi tiết câu hỏi nhé! (click chuột vào câu hỏi).
Copyright © 2021 HOCTAP247