Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn ) | Số dân (triệu người ) |
---|---|---|
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In - đô - nê - xi - a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
A. Trung Quốc và Ấn Độ.
B. Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a
C. Hoa Kì và Pháp.
D. Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.
B
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247