Nước | Số lượng | Doanh thu |
---|---|---|
Pháp | 83,8 | 66,8 |
Tây Ban Nha | 65 | 64,1 |
Hoa Kì | 75 | 220,8 |
Trung Quốc | 55,6 | 56,9 |
Anh | 32,6 | 62,8 |
Mê-hi - cô | 29,3 | 16,6 |
A. Biểu đồ kết hợp cột và đường
B. Biểu đồ miền
C. Biểu đồ cột ghép.
D. Biểu đồ tròn.
C
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247