4C | + | CaSO4 | ⟶ | 4CO | + | CaS | |
rắn | rắn | khí | rắn | ||||
đen | trắng | không màu, độc | |||||
CaO | + | FeS | ⟶ | FeO | + | CaS | |
3CaS | + | 2H3PO4 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 3H2S | |
H2S | + | CaS | ⟶ | Ca(HS)2 | |
bão hòa | thể rắn | dung dịch pha loãng | |||
2O2 | + | CaS | ⟶ | CaSO4 | |
H2S | + | CaH2 | ⟶ | 2H2 | + | CaS | |
Ca | + | S | ⟶ | CaS | |
CaS | ⟶ | Ca | + | S | |
2H2O | + | CaS | ⟶ | Ca(OH)2 | + | H2S | |
kt | khí | ||||||
2HCl | + | CaS | ⟶ | H2S | + | CaCl2 | |
dung dịch pha loãng | khí | ||||||
CaCO3 | + | Na2S | ⟶ | Na2CO3 | + | CaS | |
4CO | + | CaSO4 | ⟶ | 4CO2 | + | CaS | |
CaCl2 | + | BaS | ⟶ | BaCl2 | + | CaS | |
bão hòa | bão hòa | kt | |||||
4CaO | + | 4HgS | ⟶ | 4Hg | + | 3CaS | + | CaSO4 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247