C2H5OH | + | 2CrO3 | ⟶ | 3H2O | + | Cr2O3 | + | 2CO2 | |
lỏng | rắn | lỏng | rắn | khí | |||||
không màu | không màu | không màu | |||||||
6HI | + | 2CrO3 | ⟶ | 3H2O | + | 3I2 | + | Cr2O3 | |
Cr2O3 | + | 3Na2O2 | ⟶ | Na2O | + | 2Na2CrO4 | |
S | + | Na2Cr2O7 | ⟶ | Na2SO4 | + | Cr2O3 | |
3C2H5OH | + | 2CrO3 | ⟶ | 3CH3CHO | + | 3H2O | + | Cr2O3 | |
lỏng | rắn | lỏng | lỏng | rắn | |||||
không màu | đỏ thẫm | không màu | không màu | xanh thẫm | |||||
H2O | + | 2Cr2O3 | ⟶ | H2Cr2O7 | |
KClO3 | + | 4KOH | + | Cr2O3 | ⟶ | 2H2O | + | KCl | + | 2K2CrO4 | |
2NH3 | + | 2CrO3 | ⟶ | 3H2O | + | N2 | + | Cr2O3 | |
khí | rắn | lỏng | khí | chất bột, không tan trong nước | |||||
không màu,mùi khai | đỏ thẫm | không màu | không màu | xanh thẫm | |||||
2(NH4)2CrO4 | ⟶ | 5H2O | + | N2 | + | 2NH3 | + | Cr2O3 | |
rắn | lỏng | khí | khí | rắn | |||||
vàng | không màu | không màu | không màu,mùi khai | lục sẫm | |||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247