| 2Mg | + | CO2 | ⟶ | C | + | 2MgO | |
| rắn | khí | rắn | rắn | ||||
| trắng bạc | không màu | trắng | |||||
| 2HNO3 | + | MgO | ⟶ | H2O | + | Mg(NO3)2 | |
| 2Mg | + | O2 | ⟶ | 2MgO | |
| rắn | khí | rắn | |||
| trắng bạc | không màu | trắng | |||
| 2Mg | + | SiO2 | ⟶ | Si | + | 2MgO | |
| rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
| 2Mg | + | SO2 | ⟶ | S | + | 2MgO | |
| rắn | khí | rắn | rắn | ||||
| trắng bạc | không màu | vàng chanh | trắng | ||||
| 2Mg(NO3)2 | ⟶ | 4NO2 | + | 4O2 | + | 2MgO | |
| Mg(OH)2 | ⟶ | H2O | + | MgO | |
| MgCO3 | ⟶ | MgO | + | CO2 | |
| rắn | rắn | khí | |||
| trắng | trắng | không màu | |||
| H2SO4 | + | MgO | ⟶ | H2O | + | MgSO4 | |
| dung dịch | rắn | lỏng | kt | ||||
| không màu | trắng | không màu | trắng | ||||
| 2HCl | + | MgO | ⟶ | H2O | + | MgCl2 | |
| dung dịch | rắn | lỏng | rắn | ||||
| không màu | trắng | không màu | trắng | ||||
| C | + | MgO | ⟶ | CO | + | Mg | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| đen | trắng | không màu | trắng bạc | ||||
| 2CaO | + | 2MgO | + | FeSi | ⟶ | Fe | + | 2Mg | + | Ca2SiO4 | |
| H2O | + | P2O5 | + | 3MgO | ⟶ | H2O | + | Mg3(PO4)2 | |
| 3C | + | MgO | ⟶ | CO | + | MgC2 | |
| Al2O3 | + | MgO | ⟶ | MgAl2O4 | |
| 2CH3COOH | + | MgO | ⟶ | H2O | + | (CH3COO)2Mg | |
| H2O | + | MgO | ⟶ | Mg(OH)2 | |
| hơi nước | |||||
| SiO2 | + | MgO | ⟶ | MgSiO3 | |
| H2O | + | MgCl2 | ⟶ | HCl | + | MgO | |
| hơi nước | |||||||
| H2O | + | MgCl2 | + | MgO | ⟶ | 2MgCl(OH) | |
| đậm đặc | kt | ||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247