3C2H4 | + | 4H2O | + | 2KMnO4 | ⟶ | 2KOH | + | 2MnO2 | + | 3C2H4(OH)2 | |
khí | lỏng | dd | dd | rắn | dd | ||||||
không màu | đen tím | đen | |||||||||
3C2H4 | + | 4H2O | + | 2KMnO4 | ⟶ | 2KOH | + | 2MnO2 | + | 3C2H4(OH)2 | |
khí | lỏng | rắn | dung dịch | kt | lỏng | ||||||
không màu | không màu | tím | không màu | đen | không màu | ||||||
CuO | + | C2H4(OH)2 | ⟶ | 2Cu | + | 2H2O | + | (CHO)2 | |
2Na | + | C2H4(OH)2 | ⟶ | H2 | + | C2H4(ONa)2 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247