12H2O | + | Al4C3 | ⟶ | 4Al(OH)3 | + | 3CH4 | |
lỏng | rắn | dung dịch | khí | ||||
không màu | vàng | trắng | không màu | ||||
2CH4 | ⟶ | C2H2 | + | 2H2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | không màu | ||||
CH4 | + | Cl2 | ⟶ | CH3Cl | + | HCl | |
khí | khí | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
CH4 | + | Cl2 | ⟶ | CH3Cl | + | HCl | |
khí | khí | khí | khí | ||||
vàng lục | không màu | ||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247