5C | + | 2CaO | ⟶ | 2CaC2 | + | CO2 | |
rắn | rắn | rắn | khí | ||||
đen | trắng | không màu | |||||
C | + | CaO | ⟶ | CaC2 | + | CO | |
khí | rắn | rắn | khí | ||||
không màu | trắng | trắng | không màu | ||||
CaC2 | + | 2H2O | ⟶ | C2H2 | + | Ca(OH)2 | |
rắn | lỏng | khí | dd | ||||
CaC2 | + | 3H2O | ⟶ | Ca(OH)2 | + | CH3CHO | |
Copyright © 2021 HOCTAP247