FeCO3 | ⟶ | FeO | + | CO2 | |
rắn | rắn | khí | |||
không màu | |||||
2FeCO3 | + | 4H2SO4 | ⟶ | Fe2(SO4)3 | + | 4H2O | + | SO2 | + | 2CO2 | |
rắn | dung dịch | rắn | lỏng | khí | khí | ||||||
lục | không màu | vàng nâu | không màu | không màu,mùi hắc | không màu | ||||||
3FeCO3 | + | 10HNO3 | ⟶ | 5H2O | + | NO | + | 3Fe(NO3)3 | + | 3CO2 | |
dung dịch | dung dịch | lỏng | khí | dung dịch | khí | ||||||
lục | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||||
FeCO3 | + | 4HNO3 | ⟶ | 2H2O | + | NO2 | + | Fe(NO3)3 | + | CO2 | |
rắn | dung dịch | lỏng | khí | rắn | khí | ||||||
lục | không màu | không màu | nâu | không màu | |||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247